Aprovados do concurso de Cajazeiras
Exames & Consultoria divulva lista da prova prática
Sai o resultado do concurso público da Prefeitura de Cajazeiras, confira os aprovados
EXAMES & CONSULTORIA LTDA
EMPRESA ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB
RESULTADO FINAL APÓS AS PROVAS PRÁTICA E DOS TÍTULOS
APROVADOS E CLASSIFICADOS
Cargo Auxiliar de Serviços Gerais
Port. Mat. E.Soc. Prática Total Media
02192 JOSEFA PEREIRA DA COSTA 40,00 30,00 27,00 100,0 197,00 98,50
03479 JOSE CICERO PESSOA DANTAS 40,00 30,00 27,00 100,0 197,00 98,50
03021 FRANCISCO DE ASSIS AELTON DA 36,00 30,00 27,00 100,0 193,00 96,50
02404 ADJANIA ABREU DE SOUZA 36,00 30,00 27,00 100,0 193,00 96,50
03505 ALBERVANDO TOMOTEO SALVIANO 36,00 30,00 27,00 100,0 193,00 96,50
03317 DIEGO PEREIRA DE LIMA 36,00 30,00 27,00 100,0 193,00 96,50
03909 FRANCISCO EUGENIO SOBRINHO 36,00 27,00 30,00 100,0 193,00 96,50
04480 REGINALDO DUARTE DE SOUSA 36,00 27,00 30,00 100,0 193,00 96,50
02191 JERONICA PEREIRA DA COSTA 36,00 27,00 30,00 100,0 193,00 96,50
02579 FRANCISCA DA SILVA SOARES 40,00 30,00 27,00 95,00 192,00 96,00
00182 JOAO GUALBERTO DA SILVA 32,00 30,00 30,00 100,0 192,00 96,00
04700 NERISLANDIA GOMES DE SOUZA 40,00 30,00 21,00 100,0 191,00 95,50
02379 JUCILENE FAUSTINO DE SOUZA 40,00 30,00 21,00 100,0 191,00 95,50
01197 KARLA CHRISTIANE DE SOUZA 40,00 30,00 21,00 100,0 191,00 95,50
01806 MARISTELA ANDRADE DA SILVA 36,00 30,00 27,00 98,00 191,00 95,50
01346 MARCOS ANTONIO SIMAO 36,00 30,00 24,00 100,0 190,00 95,00
04528 MARIA DO SOCORRO SANTANA 36,00 30,00 24,00 100,0 190,00 95,00
00458 EDNALVA FERREIRA APOLINÁRIA 36,00 30,00 24,00 100,0 190,00 95,00
01688 LAURIVAN NUNES DE MENEZES 36,00 30,00 24,00 100,0 190,00 95,00
00766 GERALDA MENEZES DE SOUZA 36,00 30,00 24,00 100,0 190,00 95,00
00002 ROZINEIDE DE ALMEIDA 36,00 30,00 24,00 100,0 190,00 95,00
04665 JOSEFA EDJANE ALVES 36,00 30,00 24,00 100,0 190,00 95,00
03473 LEOCILÂNIA DINIZ LOPES 36,00 30,00 24,00 100,0 190,00 95,00
03854 RAYANNE FREITAS DA SILVA 36,00 30,00 24,00 100,0 190,00 95,00
01841 TEREZINHA MARIA OLIVEIRA 36,00 30,00 24,00 100,0 190,00 95,00
04309 MARIZA PEREIRA DE CERQUEIRA 36,00 27,00 27,00 100,0 190,00 95,00
03080 FRANCIELA CAMPOS BEZERRA 36,00 27,00 27,00 100,0 190,00 95,00
00315 MARIA EDILEIDE FARIAS VIEIRA 36,00 27,00 27,00 100,0 190,00 95,00
04185 COSMA DA SILVA DE ANDRADE 36,00 27,00 27,00 100,0 190,00 95,00
02905 JOAO PAULO NASCIMENTO 36,00 27,00 27,00 100,0 190,00 95,00
02769 ALBERVANIO ARAUJO ROLIM 36,00 24,00 30,00 100,0 190,00 95,00
03372 RAIMUNDO NONATO SILVA AMURIM 36,00 24,00 30,00 100,0 190,00 95,00
03692 SOLANGE GONÇALVES DOS SANTOS 32,00 30,00 27,00 100,0 189,00 94,50
03297 ROSEMARY DE AQUINO GONÇALVES 32,00 30,00 27,00 100,0 189,00 94,50
03410 JANAINA DA SILVA 32,00 30,00 27,00 100,0 189,00 94,50
03219 MARIA JUCILEIDE DE MORAIS 32,00 30,00 27,00 100,0 189,00 94,50
00689 WESLEY ARAUJO MOURA 32,00 30,00 27,00 100,0 189,00 94,50
02678 MARIA JOSICLEIDE DE CARVALHO 32,00 30,00 27,00 100,0 189,00 94,50
01434 ALZENIR ALBUQUERQUE BRAGA 32,00 27,00 30,00 100,0 189,00 94,50
00650 ELIZABETH DIAS DA SILVA 32,00 27,00 30,00 100,0 189,00 94,50
01193 CICERO BANDEIRA 32,00 27,00 30,00 100,0 189,00 94,50
01302 CICERO ANTONIO RODRIGUES 32,00 27,00 30,00 100,0 189,00 94,50
02006 ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM 32,00 27,00 30,00 100,0 189,00 94,50
00314 FRANCISCA LUCIA ROLIM 32,00 27,00 30,00 100,0 189,00 94,50
00327 JULIO CESAR DE SOUSA RAMALHO 32,00 27,00 30,00 100,0 189,00 94,50
02314 EDIJANE GOMES DE FARIAS 32,00 27,00 30,00 100,0 189,00 94,50
02012 EDNA MARIA RAMALHO MARTINS 32,00 27,00 30,00 100,0 189,00 94,50
APROVADOS
Cargo Auxiliar de Serviços Gerais
Port. Mat. E.Soc. Prática Total Media
02437 WELMA DELIANE DE SOUSA 40,00 24,00 24,00 100,0 188,00 94,00
00732 ANA MARIA GADELHA 40,00 24,00 24,00 100,0 188,00 94,00
04200 CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO 40,00 24,00 24,00 100,0 188,00 94,00
00712 ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA 40,00 24,00 24,00 100,0 188,00 94,00
04626 ANA TAVARES DE LIMA MEIRELES 40,00 24,00 24,00 100,0 188,00 94,00
00997 RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE 40,00 24,00 24,00 100,0 188,00 94,00
02060 JOMABIA KELLY RICARTE DE 40,00 24,00 24,00 100,0 188,00 94,00
03209 GIRLANDIA GOMES TAVARES LOPES 40,00 24,00 24,00 100,0 188,00 94,00
01300 ANDREA DANIEL DE SOUSA 40,00 24,00 24,00 100,0 188,00 94,00
01488 MARINALVA SILVA DE LIMA 40,00 24,00 24,00 100,0 188,00 94,00
03145 JOELMA GOMES DE FREITAS 40,00 24,00 24,00 100,0 188,00 94,00
00844 FRANCINEIDE DANTAS BRAGA 40,00 24,00 24,00 100,0 188,00 94,00
01509 CICERO OLIVEIRA MONTEIRO 40,00 24,00 24,00 100,0 188,00 94,00
01976 MARICELIA LOURENÇO DA SILVA 36,00 30,00 27,00 95,00 188,00 94,00
00603 ADRIANO RODRIGUES DA SILVA 32,00 27,00 30,00 99,00 188,00 94,00
04751 ZERENIDES IRENE DE SOUSA 36,00 27,00 24,00 100,0 187,00 93,50
04108 ROSICLEIA MENEGUITE DE LIMA 36,00 27,00 24,00 100,0 187,00 93,50
00222 MARIA CéLIA FERNANDES 36,00 27,00 24,00 100,0 187,00 93,50
03431 CRISTIANO BRAZ GOMES 36,00 27,00 24,00 100,0 187,00 93,50
03019 MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA 36,00 27,00 24,00 100,0 187,00 93,50
00579 SILVANERES DA ROCHA FORMIGA 36,00 27,00 24,00 100,0 187,00 93,50
02716 JUCELANIO EPIFANI DE SOUSA 36,00 27,00 24,00 100,0 187,00 93,50
00885 REJANE PEREIRA DA SILVA 36,00 24,00 27,00 100,0 187,00 93,50
03430 KATIANE FERREIRA BATISTA 36,00 21,00 30,00 100,0 187,00 93,50
03508 ADEALDO VITORINO CARDOSO 36,00 21,00 30,00 100,0 187,00 93,50
01347 JOSEFA FREIRE DE SOUZA 36,00 21,00 30,00 100,0 187,00 93,50
00755 ANA CRISTINA ALVES LINS 36,00 21,00 30,00 100,0 187,00 93,50
00268 SONIA BARROS DE SOUZA 40,00 24,00 24,00 98,00 186,00 93,00
03801 ALINE PEREIRA ALMEIDA 32,00 30,00 27,00 97,00 186,00 93,00
01801 JOSE CARLOS RODRIGUES DE 32,00 30,00 27,00 97,00 186,00 93,00
02269 JOSILENE FAUSTINO DA SILVA 32,00 30,00 24,00 100,0 186,00 93,00
01540 FABIANA BARROS VIEIRA 32,00 30,00 24,00 100,0 186,00 93,00
00392 FRANCIMARA DANTAS BRAGA 32,00 30,00 24,00 100,0 186,00 93,00
01511 ROSINEIDE ROLIM DE SOUZA 32,00 30,00 24,00 100,0 186,00 93,00
00818 INÊS LEITE ALVES 32,00 30,00 24,00 100,0 186,00 93,00
03310 SINARA MARIA LACERDA SILVA 32,00 27,00 27,00 100,0 186,00 93,00
04003 MARIA FLAVIANA FURTADO DE 32,00 27,00 27,00 100,0 186,00 93,00
00015 JARDEL GONÇALVES DE SOUSA 32,00 27,00 27,00 100,0 186,00 93,00
01458 EDCARLOS DA SILVA SOUZA 32,00 24,00 30,00 100,0 186,00 93,00
01251 GILMÁRIA PEDROSA GALDINO 32,00 24,00 30,00 100,0 186,00 93,00
04095 ERIVELTO DOS SANTOS ROBERTO 36,00 27,00 24,00 98,00 185,00 92,50
01285 ANDRE LUIZ LIRA BARBOZA 28,00 27,00 30,00 100,0 185,00 92,50
00814 EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO 36,00 27,00 21,00 100,0 184,00 92,00
00372 TATIANA MARIA GONÇALVES DA 36,00 27,00 21,00 100,0 184,00 92,00
02245 FRANCISCA CICERA LOURENÇO DA 36,00 27,00 21,00 100,0 184,00 92,00
02924 APARECIDA ROSALIA DE SOUSA 36,00 27,00 21,00 100,0 184,00 92,00
01202 CARLOS WAGNER LEITE FERREIRA 36,00 27,00 21,00 100,0 184,00 92,00
03134 NATALIA DA SILVA VIEIRA 36,00 27,00 21,00 100,0 184,00 92,00
02977 SILVANA FERNANDES DA SILVA 36,00 24,00 24,00 100,0 184,00 92,00
03753 MARIA DE FATIMA GUEDES 36,00 24,00 24,00 100,0 184,00 92,00
02095 MAGDA DE CASSIA ALBUQUERQUE 36,00 24,00 24,00 100,0 184,00 92,00
03057 MARCILENE FIRMINO DE SOUSA 36,00 24,00 24,00 100,0 184,00 92,00
00474 MARIA DA CONCEIÇAO PONTES 36,00 24,00 24,00 100,0 184,00 92,00
01662 LUCIANA SILVA DE SOUSA 36,00 21,00 27,00 100,0 184,00 92,00
01535 MARIA DE LOURDES AMARAL LIMA 36,00 21,00 27,00 100,0 184,00 92,00
04434 JOSE STEWART CARTAXO ROCHA 36,00 18,00 30,00 100,0 184,00 92,00
03737 TATIANNE CRISTINA ROLIM DA 32,00 30,00 24,00 98,00 184,00 92,00
04176 CLAUDENIR GOMES DE PAIVA 32,00 27,00 30,00 95,00 184,00 92,00
01261 MARIA OLGA MARTINS DANTAS 40,00 24,00 21,00 98,00 183,00 91,50
04077 WESLEY HERBSON ROLIM 36,00 30,00 24,00 93,00 183,00 91,50
01935 GIRLENE DE LIRA DANTAS 36,00 18,00 30,00 98,00 182,00 91,00
02897 FRANCILEIDE DANTAS BRAGA 32,00 27,00 27,00 95,00 181,00 90,50
00747 MARIA DOS SANTOS FERREIRA 40,00 24,00 21,00 95,00 180,00 90,00
00483 MARIA IRISMAR DA SILVA GOMES 36,00 27,00 27,00 90,00 180,00 90,00
00822 ANTONIA ELIONE FERNANDES 36,00 24,00 24,00 95,00 179,00 89,50
03114 MAYRA GOMES ALVES 36,00 24,00 24,00 95,00 179,00 89,50
00540 GILVAN MEIRELES DA SILVA 32,00 27,00 27,00 90,00 176,00 88,00
01282 MARIA APARECIDA MANGUEIRA DO 40,00 24,00 21,00 90,00 175,00 87,50
00793 LIDIANA DA SILVA FEITOSA 36,00 27,00 21,00 90,00 174,00 87,00
02034 ROSANGELA GOMES FERREIRA 36,00 21,00 27,00 90,00 174,00 87,00
APROVADOS E CLASSIFICADOS
Cargo Auxiliar de Serviços Gerais (Deficiente)
Port. Mat. E.Soc. Prática Total Media
01959 JOAO PAULO PINHEIRO PEREIRA 20,00 24,00 21,00 98,00 163,00 81,50
APROVADOS
Cargo Auxiliar de Serviços Gerais (Deficiente)
Port. Mat. E.Soc. Prática Total Media
02627 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 24,00 9,00 18,00 100,0 151,00 75,50
APROVADOS E CLASSIFICADOS
Cargo Merendeira
Port. Mat. E.Soc. Prática Total Media
02909 WALERIA QUIRINO FERREIRA 40,00 30,00 27,00 95,00 192,00 96,00
02989 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 36,00 24,00 30,00 100,0 190,00 95,00
02048 ANIELMA VIRGOLINO DE 36,00 24,00 27,00 100,0 187,00 93,50
02739 ANA PAULA RAMALHO DO 28,00 30,00 24,00 100,0 182,00 91,00
00761 GERLANE RODRIGUES ANDRIOLA 28,00 30,00 24,00 100,0 182,00 91,00
04562 ERIVANEIDE GONÇALVES DOS 28,00 30,00 24,00 100,0 182,00 91,00
04566 MARLENE PESSOA DA SILVA 36,00 24,00 21,00 100,0 181,00 90,50
01476 VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA 24,00 30,00 27,00 100,0 181,00 90,50
04400 ELIETE DE ARAUJO CARDOSO 24,00 30,00 27,00 100,0 181,00 90,50
00209 MARIA AUXILIADORA BERTOLDO 32,00 30,00 18,00 100,0 180,00 90,00
03542 JOCIELI MONTEIRO DA SILVA 32,00 30,00 18,00 100,0 180,00 90,00
APROVADOS
Cargo Merendeira
Port. Mat. E.Soc. Prática Total Media
00566 AISA DE ALBUQUERQUE PEREIRA 32,00 27,00 21,00 100,0 180,00 90,00
01042 ANA CLAUDIA SOUSA RAMALHO 28,00 24,00 30,00 95,00 177,00 88,50
04619 LAURA MARIA DA SILVA 36,00 27,00 18,00 95,00 176,00 88,00
03382 MARIA GERISLANIA DA SILVA 32,00 30,00 27,00 85,00 174,00 87,00
03697 JOSEFA RAKELLE RODRIGUES DA 28,00 27,00 24,00 95,00 174,00 87,00
03397 VANUSIA DUARTE DA SILVA 32,00 24,00 21,00 95,00 172,00 86,00
01491 JOSENILDA LIRA DE OLIVEIRA 36,00 24,00 21,00 90,00 171,00 85,50
01483 JUCICLEIDE FLORENCIO FERREIRA 28,00 27,00 21,00 95,00 171,00 85,50
01216 ROSIEGLE JOANNES SILVA BENTO 24,00 30,00 27,00 90,00 171,00 85,50
00802 ROSEMERI MACENA DA CRUZ 32,00 27,00 21,00 90,00 170,00 85,00
00681 IRLIA ROCHA DE ALBUQUERQUE 28,00 27,00 24,00 90,00 169,00 84,50
03860 VANEIDE DE SOUZA SILVA 32,00 27,00 24,00 85,00 168,00 84,00
03675 MARIA LUIZA GONÇALVES DE 32,00 21,00 24,00 90,00 167,00 83,50
04537 ROSEMARY ALVES VIEIRA 40,00 24,00 15,00 85,00 164,00 82,00
01010 MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE 32,00 24,00 18,00 90,00 164,00 82,00
00646 CRISTINA GONÇALVES DA SILVA 32,00 21,00 21,00 90,00 164,00 82,00
03714 MARIA LIRA DE OLIVEIRA 32,00 21,00 21,00 85,00 159,00 79,50
01430 EDCARLA ABREU PEREIRA TRAJANO 32,00 21,00 21,00 85,00 159,00 79,50
04217 ANGELA MELLY DA COSTA MAIA 32,00 30,00 15,00 80,00 157,00 78,50
01240 MARIA GOTETE DE LIRA 28,00 24,00 24,00 60,00 136,00 68,00
APROVADOS E CLASSIFICADOS
Cargo Monitor de CAPS
Port. Mat. E.Soc. Prática Total Media
00576 FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA 32,00 30,00 30,00 100,0 192,00 96,00
00823 JOELMA KALINE DE ABREU 40,00 27,00 24,00 100,0 191,00 95,50
03501 MARIA DAS GRAçAS MARTINS 40,00 24,00 27,00 100,0 191,00 95,50
02362 VITORIANO ANANIAS SANTOS 36,00 30,00 27,00 98,00 191,00 95,50
02346 REINALDO DE HOLANDA GONÇALVES 36,00 30,00 24,00 100,0 190,00 95,00
01950 WALTER NUNES DE SOUZA 36,00 30,00 24,00 100,0 190,00 95,00
APROVADOS
Cargo Monitor de CAPS
Port. Mat. E.Soc. Prática Total Media
02821 VINICIUS DE ABREU CAROLINO 40,00 30,00 21,00 98,00 189,00 94,50
03599 RAFAELLY DELMIRA SARAIVA 40,00 27,00 21,00 100,0 188,00 94,00
02270 FRANCISCO DAS CHAGAS JOB 36,00 30,00 27,00 95,00 188,00 94,00
01763 VANDERLI DE ARAUJO GOMES 36,00 30,00 21,00 100,0 187,00 93,50
03682 FRANCISCA AMANDA ABREU 36,00 27,00 24,00 100,0 187,00 93,50
01804 JANICELIA TEXEIRA DE ANDRADE 36,00 24,00 27,00 100,0 187,00 93,50
03420 GLóRIA MARIA FERREIRA DE 40,00 30,00 21,00 95,00 186,00 93,00
01603 MILENA DA SILVA PEREIRA 40,00 21,00 24,00 100,0 185,00 92,50
01396 LUCIVALDO FONSECA PORFIRIO 36,00 30,00 24,00 95,00 185,00 92,50
03560 JOSE BRAULIO NOBREGA DE SA 40,00 27,00 24,00 90,00 181,00 90,50
02621 TIEGO PESSOA E SILVA 28,00 30,00 30,00 90,00 178,00 89,00
APROVADOS E CLASSIFICADOS
Cargo Monitor de Creche
Port. Mat. E.Soc. Prática Total Media
02487 MARCELO OLIVEIRA SOUSA 40,00 30,00 27,00 100,0 197,00 98,50
02195 MAGNA LEITE DA SILVA 40,00 30,00 24,00 100,0 194,00 97,00
01215 JARDEL RUFINO SÁ 40,00 30,00 24,00 100,0 194,00 97,00
02567 LEIDJANIA DANTAS DE ABREU 40,00 27,00 27,00 100,0 194,00 97,00
01544 DANIEL MOURA GOUVEIA 40,00 27,00 27,00 98,00 192,00 96,00
02612 LUCELIA DANTAS DE ARAUJO 40,00 30,00 21,00 100,0 191,00 95,50
01642 CARMEM CLEIDE ALVES FERNANDES 40,00 30,00 21,00 100,0 191,00 95,50
03926 FRANCISCO FERNANDES ABEL 40,00 30,00 21,00 99,00 190,00 95,00
03304 TIAGO LACERDA SOUZA 36,00 30,00 27,00 97,00 190,00 95,00
02124 MAURICELIA NOGUEIRA PEREIRA 40,00 30,00 21,00 98,00 189,00 94,50
00496 EDINEDA SABINA DE LIRA 40,00 30,00 21,00 98,00 189,00 94,50
03457 CICERO ANDRADE DA SILVA 36,00 30,00 24,00 99,00 189,00 94,50
03758 MARIA APARECIDA ALVES DE 40,00 30,00 18,00 100,0 188,00 94,00
00624 JACQUELINE MACIEL GONÇALVES 40,00 27,00 21,00 100,0 188,00 94,00
01524 GEILZA MOREIRA MESSIAS ROLIM 40,00 27,00 21,00 100,0 188,00 94,00
APROVADOS
Cargo Monitor de Creche
Port. Mat. E.Soc. Prática Total Media
02618 EVANILDO GONÇALVES DA SILVA 36,00 27,00 27,00 98,00 188,00 94,00
01998 LIDIANA MORAIS DE OLIVEIRA 36,00 30,00 21,00 100,0 187,00 93,50
00958 INDIANARA CABRAL DE MORAIS 36,00 27,00 24,00 100,0 187,00 93,50
00613 LÉLIA CAROLINO GOMES 32,00 30,00 24,00 100,0 186,00 93,00
03118 FRANCISCA LUCIVANIA DOS 32,00 27,00 27,00 100,0 186,00 93,00
02615 MILANA BENICIO SARAIVA SILVA 40,00 27,00 18,00 100,0 185,00 92,50
01920 JANAINA PESSOA DE SOUZA 40,00 27,00 18,00 100,0 185,00 92,50
02366 SIMONE PEREIRA DA SILVA 40,00 24,00 21,00 100,0 185,00 92,50
03205 JANIKLENIA HENRIQUE MEIRELES 40,00 21,00 24,00 100,0 185,00 92,50
02564 VANESSA AMORIM DE BRITO 36,00 27,00 24,00 98,00 185,00 92,50
00554 FRANCISCO ÉGIL SOARES DOS 36,00 30,00 21,00 97,00 184,00 92,00
03755 PRISCILLA RISLAINY FERREIRA 36,00 30,00 18,00 100,0 184,00 92,00
02262 CARLENE MARIA DE SOUZA 36,00 30,00 18,00 100,0 184,00 92,00
00759 NAELCILENE GONÇALVES DE 36,00 24,00 24,00 100,0 184,00 92,00
03925 RAYANNE NAZARO DE OLIVEIRA 32,00 30,00 24,00 98,00 184,00 92,00
03066 MARIA JUSSARA BRAGA DE ABREU 40,00 24,00 21,00 98,00 183,00 91,50
03922 RAQUEL NAZARO DE OLIVEIRA 32,00 30,00 21,00 100,0 183,00 91,50
03702 NAYARA INGRIDE GONCALVES 32,00 27,00 24,00 100,0 183,00 91,50
02954 SIMONE DA SILVA 40,00 24,00 18,00 100,0 182,00 91,00
00291 JOZEFA PONTES PEREIRA 40,00 24,00 18,00 100,0 182,00 91,00
03629 THAYANNE RODRIGUES PONCE LEON 36,00 27,00 21,00 98,00 182,00 91,00
04474 MARTA GERUZA PINTO DA COSTA 36,00 30,00 15,00 100,0 181,00 90,50
03914 MARIANA FERREIRA PESSOA 36,00 30,00 15,00 100,0 181,00 90,50
03496 ANNE CAROLINNE DA SILVA 36,00 27,00 18,00 100,0 181,00 90,50
01408 RAIMUNDA CANDIDA FERREIRA DA 36,00 27,00 18,00 100,0 181,00 90,50
00152 ELMA MARIA DE OLIVEIRA 36,00 27,00 18,00 100,0 181,00 90,50
00051 FRANCISCA SOLANGE DA SILVA 36,00 27,00 18,00 100,0 181,00 90,50
00583 CLAUDIA REJANE LUCENA MESSIAS 36,00 27,00 18,00 100,0 181,00 90,50
02580 MILENE MANIÇOBA MOREIRA 32,00 30,00 18,00 100,0 180,00 90,00
01114 JOSE RAMON NUNES FERREIRA 36,00 27,00 21,00 94,00 178,00 89,00
04202 JOSE JUNIOR DE SOUSA BEZERRA 36,00 27,00 21,00 90,00 174,00 87,00
APROVADOS E CLASSIFICADOS
Cargo Monitor de Creche (Deficiente)
Port. Mat. E.Soc. Prática Total Media
01389 FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA 32,00 24,00 18,00 100,0 174,00 87,00
APROVADOS
Cargo Monitor de Creche (Deficiente)
Port. Mat. E.Soc. Prática Total Media
03027 BERENICE FERREIRA DE SOUSA 32,00 21,00 21,00 100,0 174,00 87,00
03557 ROGÉRIO MELO DOS SANTOS 24,00 24,00 6,00 100,0 154,00 77,00
APROVADOS E CLASSIFICADOS
Cargo Assistente Social
Port. Esp. Tít. Total
00040 ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA 22,00 53,20 13,50 88,70
01722 JAQUELINE GONÇALVES PEDRO 22,00 53,20 8,00 83,20
00108 SANDRA BATISTA DE LUCENA 20,00 53,20 8,50 81,70
APROVADOS
Cargo Assistente Social
Port. Esp. Tít. Total
03116 PAULA FRASSINETTI PEREIRA O. 24,00 53,20 2,50 79,70
02110 JOANNALAURA THUSMERLLY 20,00 53,20 6,00 79,20
00106 RUCENY BARROS DUARTE 28,00 42,00 8,50 78,50
00287 MARIA GORETE ALVES DA SILVA 20,00 53,20 5,00 78,20
01152 KARIGNA KELLY QUEIROZ DE 24,00 42,00 6,50 72,50
01277 CARLA MARIA DA SILVEIRA 24,00 44,80 3,50 72,30
APROVADOS E CLASSIFICADOS
Cargo Dentista
Port. Esp. Tít. Total
00927 ELCYO RODRYGO VIEIRA DE 26,00 67,20 16,50 109,70
01184 DIVIANE SANTOS SARAIVA 28,00 64,40 15,00 107,40
01696 POLLIANA SOARES SATURNINO 28,00 67,20 10,50 105,70
00598 REINALDO JALDER DA SILVA 26,00 67,20 10,50 103,70
01249 LIVIA PEREIRA BROCOS PIRES 30,00 67,20 6,50 103,70
04545 ANTONIO RENILDO NUNES 26,00 70,00 7,00 103,00
00470 GEORGE MAX DE OLIVEIRA 28,00 64,40 10,00 102,40
00897 FELIPE GONÇALVES VIEIRA 30,00 64,40 6,00 100,40
02852 CLIZELIA PINHEIRO DE ASSIS 26,00 67,20 6,50 99,70
00440 EVALBER FERREIRA BRASILEIRO 22,00 61,60 16,00 99,60
APROVADOS
Cargo Dentista
Port. Esp. Tít. Total
01590 ANTôNIA ITAéRCIA DE SOUZA 30,00 64,40 4,00 98,40
02971 JULYANNA FILGUEIRAS 28,00 67,20 3,00 98,20
00162 ANA PAULA CAVALCANTI LACERDA 26,00 61,60 10,50 98,10
00298 EUGENIA MARIA ROLIM MEIRA 28,00 64,40 4,50 96,90
02843 JEAN DLERY DANTAS MANIÇOBA 24,00 64,40 7,50 95,90
04402 ADRIANA GONçALVES FERNANDES 28,00 58,80 8,00 94,80
02407 PATRICIA GABRIELLA NOBREGA 24,00 61,60 8,50 94,10
02098 LUANNA ALVES SILVA 26,00 58,80 9,00 93,80
01611 FRANK GIGIANNE TEXEIRA E 24,00 61,60 6,50 92,10
00297 HELLOSMAN DE BRITO DIAS 24,00 58,80 9,00 91,80
01691 DANIELE SARMENTO CAMARA 22,00 67,20 89,20
00115 EDUARDO VICENTE LOURENÇO 28,00 53,20 3,50 84,70
01595 FRANCISCO DA COSTA GADELHA 28,00 53,20 2,50 83,70
04498 SHIRLEY GONÇALVES FERNANDES 24,00 56,00 3,50 83,50
00626 FERNANDA CAMILA SOARES PIRES 28,00 53,20 81,20
02382 ALLANE MARTINS ALENCAR E 22,00 58,80 80,80
01404 ISABELLE MOREIRA CARTAXO 24,00 56,00 80,00
01456 VALMIR BRAGA DE AQUINO 24,00 56,00 80,00
01747 SAULO EMANUEL FREITAS DE 24,00 56,00 80,00
00380 JEANE CRISTINA BEZERRA GOMES 24,00 56,00 80,00
APROVADOS E CLASSIFICADOS
Cargo Enfermeiro
Port. Esp. Tít. Total
04757 FRANCINEIDE GOMES DE SOUSA 30,00 61,60 8,50 100,10
01988 ILUSKA PINTO DA COSTA 28,00 58,00 13,00 99,00
02440 KENNIA SIBELLY MARQUES DE 28,00 53,20 17,00 98,20
01750 FABIO KIYOSHI GOMES NEMOTO 30,00 58,80 9,00 97,80
04471 LUCIA RICARTE DE OLIVEIRA 26,00 56,00 15,00 97,00
00409 ELLEN PATRICIA DE LIMA ARAUJO 26,00 58,80 11,50 96,30
00592 ALDYCELANIA PIRES LEITE 28,00 58,80 8,00 94,80
02408 IZABEL MARQUES FEITOZA DE 24,00 58,80 11,50 94,30
04298 FRANCISCA GOMES DE ARAUJO 28,00 56,00 10,00 94,00
02062 MARIA SUELANIA QUEIROGA DA 26,00 58,80 9,00 93,80
01823 EMMANUEL BRAGA DE OLIVEIRA 30,00 56,00 7,50 93,50
01973 LIVIA VIVIANE LINS PEREIRA 28,00 58,80 6,50 93,30
02918 KENNYA DA SILVA FORMIGA 28,00 58,80 6,50 93,30
01860 CHARLES DUANNE CASIMIRO DE 26,00 58,80 8,50 93,30
03354 VERÔNICA RANGEL ARRUDA 24,00 56,00 13,00 93,00
02541 JAQUELINE LOPES TIMOTEO DE 28,00 58,80 6,00 92,80
04269 MARCIA DARGNA MARQUES FEITOZA 24,00 58,80 10,00 92,80
01082 SASKIA EVELLINE FREIRE SANTOS 26,00 58,80 7,50 92,30
01122 KéLLIDA SOCORRO ROCHA 28,00 56,00 7,00 91,00
APROVADOS E CLASSIFICADOS
Cargo Enfermeiro (Deficiente)
Port. Esp. Tít. Total
03213 MARIA DILSA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO 26,00 56,00 82,00
APROVADOS
01165 KATIA ANA FERNANDES BRITO 22,00 47,60 69,60
APROVADOS
Cargo Enfermeiro
Port. Esp. Tít. Total
02028 JULIANA PEREIRA BATISTA 22,00 58,80 10,00 90,80
00721 BáRBARA GOMES DA SILVA 26,00 58,80 5,50 90,30
02473 ISABELLA MARTINS BIANCHI 26,00 61,60 2,50 90,10
01995 JOãO PAULO TERCEIRO 22,00 64,40 3,50 89,90
04208 FERNANDA DARLIANETAVARES DE 28,00 56,00 5,50 89,50
02822 MARIA NATHALLYA RODRIGUES 30,00 53,20 6,00 89,20
04401 MARIA AUXILIADORA DE MOURA 28,00 53,20 8,00 89,20
02352 VERNAIDE DE SOUZA GONÇALVES 30,00 56,00 3,00 89,00
03971 FRANCISCA SANCHES TAVARES 26,00 56,00 7,00 89,00
03892 ANTONIO GUSTAVO ZABULON DE 28,00 56,00 4,50 88,50
03210 VICENTE BEZERRA DA SILVA NETO 26,00 58,80 3,50 88,30
04673 MARCOS DANIEL DE SOUSA XAVIER 24,00 58,80 5,50 88,30
02249 ROSANA FERNANDES DANTAS 24,00 58,80 5,50 88,30
02512 LUIZA ANDRéA MOURA DE ARAúJO 20,00 61,60 6,50 88,10
