header top bar

section content

Concurso: Prefeitura de Cajazeiras

Divulgada a lista dos aprovados, confira os nomes no Diário

Por

01/06/2008 às 23h59

EXAMES & CONSULTORIA LTDA
EMPRESA ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB
RESULTADO GERAL
1
Cargo Assistente Administrativo
LISTA DOS APROVADOS E CLASSIFICADOS
Port. Mat. E.Soc. Total
03181 JOABSON LINS DOS SANTOS 40,00 27,00 27,00 94,00
02471 TIAGO LOURENÇO DE ALMEIDA 36,00 27,00 30,00 93,00
03982 FERNANDO CARNEIRO DE ANDRADE 36,00 27,00 30,00 93,00
01992 MARIA ALEXANDRE SOARES FILHA 36,00 27,00 30,00 93,00
04129 RAILSON MIRANDA RIBEIRO 40,00 24,00 27,00 91,00
03198 LUCIANA SENA DE SOUZA 40,00 27,00 24,00 91,00
00858 JANAYRA ARAUJO BENTO 40,00 27,00 24,00 91,00
LISTA DOS APROVADOS
02086 AMANDA ALVES DE SOUZA 32,00 30,00 27,00 89,00
04514 FRANCISCA DE OLIVEIRA 32,00 30,00 27,00 89,00
00767 MARIA VENERANDA DA SILVA 32,00 30,00 27,00 89,00
03024 REGINALDO PIRES DE ALMEIDA 32,00 30,00 27,00 89,00
00965 EDUARD DE MOURA MOUSINHO 36,00 27,00 24,00 87,00
01121 HERMOGENES JOSNIEL ROCHA 36,00 27,00 24,00 87,00
00309 PAULIVONE FINIZOLA DE 36,00 27,00 24,00 87,00
04199 WESNEY DE LIRA MOTA 36,00 27,00 24,00 87,00
04754 GERÔNIMO VIEIRA NETO 36,00 27,00 21,00 84,00
03425 LEANDRO FERREIRA DE MORAIS 36,00 27,00 21,00 84,00
03174 VANDILSON VAGNO DA SILVA 36,00 27,00 21,00 84,00
01584 ELOY DOUGLAS DE ALMEIDA 32,00 24,00 27,00 83,00
01903 YARLEISON RODRIGUES MATEUS 32,00 27,00 24,00 83,00
04121 ANA EMÍLIA FORMIGA MARQUES 32,00 27,00 24,00 83,00
00773 FRANCISCO EVANGELISTA NOBRE 32,00 27,00 24,00 83,00
02126 JOSé DIENER FEITOSA MARQUES 32,00 27,00 24,00 83,00
00514 JUMARA ADRIANA MOREIRA 32,00 27,00 24,00 83,00
01295 MARTINHOANDRé RODRíGUES DE 28,00 27,00 27,00 82,00
03078 KELLY ABREU MOREIRA 28,00 27,00 27,00 82,00
03814 PAULO ANDRE RUSSO BARRETO 28,00 27,00 27,00 82,00
04099 THAYZALANE GOMES DE ABREU 40,00 24,00 18,00 82,00
03373 FERNANDO INACIO DA SILVA 36,00 18,00 27,00 81,00
04165 JOAO VIEIRA DA SILVA JUNIOR 36,00 24,00 21,00 81,00
03564 ALINE OLIVEIRA ALVES 36,00 24,00 21,00 81,00
01154 JOSé BATISTA LIRA JúNIOR 36,00 27,00 18,00 81,00
02583 ROSEANE AMERIO TOMAZ 32,00 27,00 21,00 80,00
03122 JOSSILANGE CECILIA DE 32,00 27,00 21,00 80,00
01161 RONALDO CRUZ TARGINO 32,00 27,00 21,00 80,00
03915 PAULA FRASSINETT SOUZA LEITE 32,00 27,00 21,00 80,00
03540 MARIA GILSIVANIA DE LUCENA 32,00 27,00 21,00 80,00
01542 PAULO VICENTE DA SILVA 28,00 21,00 30,00 79,00
00012 JOAO ALMEIDA DE ASSIS JUNIOR 28,00 27,00 24,00 79,00
03525 JULIO CORNELIO DA SILVA NETO 28,00 27,00 24,00 79,00
00062 ARTIELSO FREIRE BARRETO 28,00 27,00 24,00 79,00
03063 JOSÉ ROGERIO DA SILVA LEITE 28,00 27,00 24,00 79,00
02325 LYDIANNE CHRISTINE DE 28,00 27,00 24,00 79,00
03642 FELIPE PEREIRA DE SOUZA 28,00 27,00 24,00 79,00
01680 ISABELLY BASTOS MARQUES 28,00 27,00 24,00 79,00
02310 KLERYSTON RODRIGUES ROLIM 28,00 27,00 24,00 79,00
03627 KARLA REJANE PEREIRA DE SOUZA 40,00 21,00 18,00 79,00
01529 ROBERTO ROLIM LOPES 24,00 27,00 27,00 78,00
02734 JOAO ROLIM DA SILVA 24,00 27,00 27,00 78,00
01813 KELLYANE CHRISTHINA ALVES DE 24,00 27,00 27,00 78,00
02180 ANA LUCIA CASIMIRO RIBEIRO 36,00 21,00 21,00 78,00
01551 MARCOS ABRANTES DE ANDRADE 36,00 24,00 18,00 78,00
01140 ELISANGELA DE SOUSA 36,00 27,00 15,00 78,00
03911 DIEGO NOGUEIRA DANTAS 20,00 30,00 27,00 77,00
02276 DIANA ROLIM DE LACERDA 32,00 24,00 21,00 77,00
03774 GEISE MARIA LINS ALVES 32,00 24,00 21,00 77,00
03220 RIVANIA DE SOUSA BARROS 32,00 24,00 21,00 77,00
03756 ZACARIAS VIEIRA DA SILVA NETO 28,00 24,00 24,00 76,00
02595 FAGNER DA SILVA LEITE 28,00 24,00 24,00 76,00
03466 LUCIANA LAYS VIEIRA ROLIM 28,00 24,00 24,00 76,00
02999 DENIS BRUNO DA SILVA SOUSA 28,00 24,00 24,00 76,00
02295 SHEILA CRISTINA DE ANDRADE 28,00 27,00 21,00 76,00
02926 MONALIZA DANTAS FREITAS DE 40,00 18,00 18,00 76,00
EXAMES & CONSULTORIA LTDA
EMPRESA ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB
RESULTADO GERAL
2
03536 JOSE ALISON PEREIRA DE SOUSA 24,00 24,00 27,00 75,00
01362 CRISTIANO LEITE DA SILVA 24,00 27,00 24,00 75,00
03488 GRACILEIDE LINS PEREIRA 24,00 27,00 24,00 75,00
03929 WLADIMIR RICARTE DANTAS 24,00 27,00 24,00 75,00
03766 JOCIVAN DE LIMA PINHEIRO 36,00 24,00 15,00 75,00
03089 JAMILA CRISTIAN ABREU 36,00 27,00 12,00 75,00
00052 VANDA ALVES SOBRAL 20,00 27,00 27,00 74,00
04522 SULAMITA ALVES FURTADO PINTO 32,00 21,00 21,00 74,00
02121 LILIAN MARIA DA CONCEIÇAO 32,00 21,00 21,00 74,00
03355 WESLEY DUARTE SARMENTO 32,00 27,00 15,00 74,00
01908 LIGIA CRISTINA SILVA MAIA 32,00 27,00 15,00 74,00
03636 YURY NADAB BARBOSA DE MENEZES 32,00 27,00 15,00 74,00
03581 KASSIA REJANE PEREIRA DE 28,00 18,00 27,00 73,00
02492 JANILDO DA SILVA LOURENçO 28,00 21,00 24,00 73,00
02818 MARCUS FELIPE GABRIEL ALVES 40,00 15,00 18,00 73,00
01397 JOSé REGINALDO TAVARES DA 28,00 27,00 18,00 73,00
04418 JOCELIO CARNEIRO BATISTA 28,00 27,00 18,00 73,00
03234 FABIO JUNIOR DE SOUSA VIEIRA 28,00 27,00 18,00 73,00
03262 GENILSON DIAS DE LIMA 28,00 27,00 18,00 73,00
03602 KELLCIANE LIMA CAROLINO 28,00 27,00 18,00 73,00
03164 LEANDRO GONÇALVES MORAES 24,00 21,00 27,00 72,00
00174 PAULO MACIEL CARDOSO 24,00 24,00 24,00 72,00
00688 NILZA VIEIRA DA SILVA 24,00 24,00 24,00 72,00
02775 VANUSA DE ANDRADE SILVA 24,00 27,00 21,00 72,00
01102 ADERSON FERREIRA CAVALCANTE 24,00 27,00 21,00 72,00
03129 FRANCISCO JOSE SOUSA DA SILVA 24,00 27,00 21,00 72,00
02491 JANIELLE PEREIRA LEITE 36,00 18,00 18,00 72,00
02135 IZABEL JORDÃO DA SILVA 36,00 21,00 15,00 72,00
02787 LUCEILDO LAURENTINO DE SOUSA 20,00 27,00 24,00 71,00
03400 WELLINGTON DA SILVA SOUZA 20,00 27,00 24,00 71,00
02355 RAQUEL ZELINDA DE SOUSA SILVA 20,00 27,00 24,00 71,00
03809 LIVIO AUGUSTO VIEIRA PESSOA 20,00 27,00 24,00 71,00
00707 AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR 32,00 21,00 18,00 71,00
00750 LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS 28,00 15,00 27,00 70,00
00863 FRANCISCO RONALDO DA SILVA 16,00 27,00 27,00 70,00
03451 MARIA DE FATIMA DEYSE 28,00 27,00 15,00 70,00
00549 MARCELO NAZARé DE LIRA 24,00 21,00 24,00 69,00
02433 JOSE PAULO PEDROSA CAMILO 24,00 24,00 21,00 69,00
02107 ROZENILDA TEMOTEO MACIEL 36,00 15,00 18,00 69,00
04659 FRANCISCO OLIVEIRA LIMA 24,00 27,00 18,00 69,00
02749 JOSE DARIO DANTAS DE LIMA 24,00 27,00 18,00 69,00
03719 FERNANDO ITALLO LUCENA 24,00 27,00 18,00 69,00
00404 CÁRMEN LÚCIA LOURENÇO DE 36,00 18,00 15,00 69,00
02972 CARLA HELOISA DE SOUZA 36,00 24,00 9,00 69,00
01781 NEOBEL DA CRUZ MARINHO 20,00 24,00 24,00 68,00
03092 JOSE ANDERSON GONCALVES DE 32,00 15,00 21,00 68,00
01402 MARIA JAQUELINE DE LACERDA 32,00 15,00 21,00 68,00
03390 BRUNO ANDERSON DA SILVA 20,00 27,00 21,00 68,00
03800 FELIPE VENCESLAU SILVA 32,00 18,00 18,00 68,00
04084 ALINE FERNANDA VIANNA DE 32,00 21,00 15,00 68,00
01317 NATALIA NASCIMENTO DANTAS 32,00 21,00 15,00 68,00
03007 MARCOS VINICIOS DA SILVA 32,00 24,00 12,00 68,00
00497 EMILTON PEREIRA MARQUES 16,00 27,00 24,00 67,00
00855 ROCSANA MANGUEIRA ALVES 28,00 18,00 21,00 67,00
03621 MARIA DA PIEDADE GABRIEL LINS 28,00 27,00 12,00 67,00
03916 LAZARO SARAIVA SILVA 28,00 27,00 12,00 67,00
04113 ESPEDITO WILLEANS FERNANDES 24,00 15,00 27,00 66,00
03643 THAYANE PESSOA E SILVA 24,00 18,00 24,00 66,00
00848 EUGENIA MACIEL MANGUEIRA 24,00 21,00 21,00 66,00
00150 ROSA LEITE DE SOUSA CAROLINO 24,00 21,00 21,00 66,00
02211 FABIANA DE SOUZA VASQUE 36,00 15,00 15,00 66,00
02517 MARCÍLIA DO NASCIMENTO 24,00 27,00 15,00 66,00
02578 MARIA BETANIA DE PAIVA 36,00 18,00 12,00 66,00
03217 ERLISON RODRIGUES LACERDA 36,00 18,00 12,00 66,00
03628 LIVSON LOURENçO ROCHA 20,00 24,00 21,00 65,00
03579 JANAIRA LARISSE TORRES BARROS 20,00 24,00 21,00 65,00
01098 ADRIANA FEITOSA DE ALMEIDA 32,00 15,00 18,00 65,00
03918 YASMIN MANGUEIRA ROLIM 32,00 18,00 15,00 65,00
00132 SOLANGE MARIA BRAGA MACIEL 32,00 21,00 12,00 65,00
03432 JOSEANA ALVES DE SOUSA 32,00 21,00 12,00 65,00
02139 EUDIVANIO LOPES DA SILVA 16,00 18,00 30,00 64,00
04041 RICARDO PEDRO DA SILVA 28,00 12,00 24,00 64,00
00980 LUIZ RODRIGUES DA SILVA 16,00 24,00 24,00 64,00
04046 SARA SALAMMBO DE OLIVEIRA 28,00 15,00 21,00 64,00
04630 MARIA SALETE FERNANDES 28,00 18,00 18,00 64,00
EXAMES & CONSULTORIA LTDA
EMPRESA ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB
RESULTADO GERAL
3
03676 ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA 28,00 24,00 12,00 64,00
03511 JEMERSON DAMIAO PEREIRA DA 28,00 27,00 9,00 64,00
01560 LUCIANO FéLIX GOMES 24,00 15,00 24,00 63,00
03569 ANDERSON AMYEL CRISPIM DA 24,00 18,00 21,00 63,00
03199 RICARDO RODRIGUES DA SILVA 24,00 18,00 21,00 63,00
02535 ALANA CRISTINA DOS SANTOS 24,00 18,00 21,00 63,00
02336 KELSIO DE ARAUJO COURAS 24,00 21,00 18,00 63,00
02974 JOSE SANTANA DE ANDRADE 24,00 21,00 18,00 63,00
04730 WAGNER DA SILVA LIMA 24,00 21,00 18,00 63,00
03482 JOSE CLAUDIVAN ROCHA MENDES 24,00 24,00 15,00 63,00
01383 EDUARDO WELSON MACIEL 24,00 24,00 15,00 63,00
00742 IZABEL MARIA DE MATOS 24,00 27,00 12,00 63,00
02872 GABRIELLA DE MOURA GOMES 24,00 27,00 12,00 63,00
03336 ROMENNYE CORREIA PARNAIBA 20,00 18,00 24,00 62,00
02196 SARAH JIMENA DE AZEVEDO 20,00 24,00 18,00 62,00
00860 CLEUDISMAR ALEXANDRE MACIEL 20,00 24,00 18,00 62,00
04504 ROBSON BARRETO MENESES 20,00 24,00 18,00 62,00
03770 PAULI SAYMOUR DANTAS MOREIRA 20,00 27,00 15,00 62,00
01095 SAMUEL ASSIS DOS SANTOS 20,00 27,00 15,00 62,00
03502 RODOLFO DE ABREU CAROLINO 20,00 27,00 15,00 62,00
02565 ORLENE DANTAS PINHEIRO 32,00 21,00 9,00 62,00
01443 ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO 16,00 18,00 27,00 61,00
00559 LARISSE ROLIM ARARUNA 28,00 18,00 15,00 61,00
01050 LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE 12,00 27,00 21,00 60,00
02444 ISABEL RAMONE CIRILO DE 24,00 18,00 18,00 60,00
03735 OLIVAN ABRANTES DANTAS 24,00 21,00 15,00 60,00
04005 GERLANDIO ROLIM DE SOUSA 24,00 21,00 15,00 60,00
00221 MARIA DE FATIMA NAZARIO 24,00 27,00 9,00 60,00
02832 DAMACIO DA SILVA PEREIRA 20,00 15,00 24,00 59,00
02431 ABDON SALOMãO LOPES FURTADO 20,00 18,00 21,00 59,00
03195 JOSE IVAN VIANA E SILVA 20,00 18,00 21,00 59,00
04546 HILDETE FERREIRA BRAGA 32,00 9,00 18,00 59,00
04387 DARLAN SOUSA DA SILVA 32,00 9,00 18,00 59,00
03578 DILVA FERREIRA DE OLIVEIRA 20,00 21,00 18,00 59,00
03000 SANDRA SOARES SARMENTO 32,00 12,00 15,00 59,00
03632 GABRIELLA FEITOSA NOGUEIRA 20,00 24,00 15,00 59,00
00949 MARIA ELISANGELA FERREIRA 20,00 24,00 15,00 59,00
03979 AMANDA DE CALDAS ARAUJO 32,00 15,00 12,00 59,00
03369 FRANCISCO SAMUEL LOURENçO DE 20,00 27,00 12,00 59,00
01366 GILDENI LOPES DE SOUZA ALVES 20,00 27,00 12,00 59,00
00830 ALEX PINHEIRO FERNANDES 20,00 27,00 12,00 59,00
02937 JAQUELINY EILANY DE CARVALHO 32,00 18,00 9,00 59,00
01127 FREDERICO BANDEIRA DE LIMA 16,00 18,00 24,00 58,00
03830 PATRICIA DE ALBUQUERQUE LÚCIO 28,00 9,00 21,00 58,00
04043 EDJANE DOS SANTOS MANGUEIRA 16,00 21,00 21,00 58,00
03608 KLEYSSON CAVALCANTI DE SOUSA 16,00 21,00 21,00 58,00
04161 KELLY CRISTINA ALVES BEZERRA 16,00 21,00 21,00 58,00
02409 DJANE MOREIRA 16,00 24,00 18,00 58,00
04535 JOAN ÌVILO DO NASCIMENTO 16,00 24,00 18,00 58,00
02746 CRISTIANE LIRA DE SOUSA 28,00 15,00 15,00 58,00
04223 SOLANGE LOURENÇO DE OLIVEIRA 28,00 21,00 9,00 58,00
04517 FRANCISCO RONDINELLI ALVES 28,00 21,00 9,00 58,00
04027 ANDRESSA PRICILA DE SOUZA 28,00 24,00 6,00 58,00
03896 DIOGO SANCHES DINO DO 24,00 15,00 18,00 57,00
02432 CLAUDIA LEYLIANE PEREIRA DA 24,00 18,00 15,00 57,00
03999 EDINETE FERREIRA DE SOUZA 24,00 18,00 15,00 57,00
00390 REJANE CÂNDIDO DA SILVA 24,00 18,00 15,00 57,00
03465 THIAGO NOGUEIRA MANGUEIRA 20,00 12,00 24,00 56,00
01151 ROBERTO PAULO JORGE BARBOSA 20,00 18,00 18,00 56,00
01598 REJANE DE SOUSA SOARES 32,00 9,00 15,00 56,00
02513 RENATA MARIA DE ABREU GOMES 32,00 12,00 12,00 56,00
01647 FRANCISCA JOSILENE COURAS 20,00 24,00 12,00 56,00
03769 JAINARA DA SILVA MANGUEIRA 20,00 24,00 12,00 56,00
04089 MARIA GIRLENY ROBERTO DA 32,00 18,00 6,00 56,00
02691 ANTONIO MARCOS DE ANDRADE 16,00 18,00 21,00 55,00
02846 CINDERY MARIA ROLIM DE 16,00 18,00 21,00 55,00
03274 ANA PAULA ALVES LEANDRO 28,00 9,00 18,00 55,00
02528 MARIA ARICELLY INACIO DE 16,00 21,00 18,00 55,00
03017 ROBERTO SOARES DE FARIAS 16,00 24,00 15,00 55,00
04128 FLAVIO PEREIRA DA SILVA 28,00 15,00 12,00 55,00
03754 FERNANDA SILVA DE SOUZA 28,00 15,00 12,00 55,00
03761 LAIS CARTAXO LIMA ABRANTES 24,00 12,00 18,00 54,00
03055 RIVIANE DE SOUSA SOARES 24,00 12,00 18,00 54,00
03362 JUCIARA DE FARIAS SANTANA 24,00 15,00 15,00 54,00
00769 MôNICA EMILIA RODRIGUES DE 24,00 15,00 15,00 54,00
EXAMES & CONSULTORIA LTDA
EMPRESA ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB
RESULTADO GERAL
4
01125 FRANCISCA KESIA DE FREITAS 24,00 21,00 9,00 54,00
01732 LUZIA CRISTINA ALVES BRAGA 24,00 24,00 6,00 54,00
03252 YUGO JEFFERSON PEREIRA DE 20,00 12,00 21,00 53,00
00547 KLEBER LIMA BARBOZA 8,00 24,00 21,00 53,00
04150 EMMANUEL GONCALVES E SILVA 20,00 15,00 18,00 53,00
01723 MARIA ELIELZA BANDEIRA DA 20,00 15,00 18,00 53,00
01500 EMIDIO DINIZ BATISTA 20,00 18,00 15,00 53,00
00127 LUCIENE PEBA DE LIRA 20,00 18,00 15,00 53,00
01173 ELAINE SARAIVA PEREIRA TASCA 20,00 18,00 15,00 53,00
01349 FRANCISCO RICARDO SARAIVA 20,00 18,00 15,00 53,00
04180 ALINE FIRMINO DE FREITAS 32,00 9,00 12,00 53,00
03221 ELIZABETH ALVES DA SILVA 16,00 15,00 21,00 52,00
03663 KENNEDY DANTAS DE BRITO 16,00 15,00 21,00 52,00
00307 TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA 28,00 12,00 12,00 52,00
04047 ELISIANNE PESSOA DA SILVA 28,00 15,00 9,00 52,00
02057 MARIA ROSICLEA GONÇALVES 28,00 15,00 9,00 52,00
02836 VALCILENE MASSILON DE ABREU 28,00 18,00 6,00 52,00
01448 MARIA ANGELA DE SANTANA 24,00 6,00 21,00 51,00
01740 ARILEIDE ARAUJO DA SILVA 24,00 9,00 18,00 51,00
02506 LEYLA MARIA DA COSTA MAIA 24,00 9,00 18,00 51,00
02647 GENECILDA PEREIRA DA SILVA 24,00 12,00 15,00 51,00
00415 FRANCISCO JOSE DE A. ROLIM 12,00 24,00 15,00 51,00
03635 LAYANE GONçALVES MANGUEIRA 24,00 21,00 6,00 51,00
00427 MARINEUDA GUEDES ROLIM DA 20,00 12,00 18,00 50,00
03946 MAYARA GONÇALVES LIRA 20,00 15,00 15,00 50,00
04034 MARIA VERONICA DA SILVA FELIX 32,00 6,00 12,00 50,00
04521 FRANCISCA LEITE DE SOUZA 20,00 18,00 12,00 50,00
Cargo Assistente Administrativo (Deficiente)
LISTA DOS APROVADOS E CLASSIFICADOS
Port. Mat. E.Soc. Total
03012 SIGNEY PEREIRA GERMANO DE 20,00 18,00 18,00 56,00
LISTA DOS APROVADOS
03517 GELIANE BESERRA DA SILVA 20,00 18,00 12,00 50,00
Cargo Auxiliar de Serviços Gerais
LISTA DOS APROVADOS E CLASSIFICADOS PARA PROVA PRÁTICA
Port. Mat. C.Ger. Total
02192 JOSEFA PEREIRA DA COSTA 40,00 30,00 27,00 97,00
03479 JOSE CICERO PESSOA DANTAS 40,00 30,00 27,00 97,00
02579 FRANCISCA DA SILVA SOARES 40,00 30,00 27,00 97,00
04480 REGINALDO DUARTE DE SOUSA 36,00 27,00 30,00 93,00
02191 JERONICA PEREIRA DA COSTA 36,00 27,00 30,00 93,00
03909 FRANCISCO EUGENIO SOBRINHO 36,00 27,00 30,00 93,00
03317 DIEGO PEREIRA DE LIMA 36,00 30,00 27,00 93,00
03021 FRANCISCO DE ASSIS AELTON DA 36,00 30,00 27,00 93,00
01806 MARISTELA ANDRADE DA SILVA 36,00 30,00 27,00 93,00
01976 MARICELIA LOURENÇO DA SILVA 36,00 30,00 27,00 93,00
02404 ADJANIA ABREU DE SOUZA 36,00 30,00 27,00 93,00
03505 ALBERVANDO TOMOTEO SALVIANO 36,00 30,00 27,00 93,00
02320 ELDROVANDO CARTAXO TEMOTEO 32,00 30,00 30,00 92,00
00182 JOAO GUALBERTO DA SILVA 32,00 30,00 30,00 92,00
02379 JUCILENE FAUSTINO DE SOUZA 40,00 30,00 21,00 91,00
04700 NERISLANDIA GOMES DE SOUZA 40,00 30,00 21,00 91,00
01197 KARLA CHRISTIANE DE SOUZA 40,00 30,00 21,00 91,00
02769 ALBERVANIO ARAUJO ROLIM 36,00 24,00 30,00 90,00
03372 RAIMUNDO NONATO SILVA AMURIM 36,00 24,00 30,00 90,00
03433 YVES LACOSTE PEREIRA DA SILVA 36,00 24,00 30,00 90,00
02905 JOAO PAULO NASCIMENTO 36,00 27,00 27,00 90,00
03088 MAYLA MARTINS FERNANDES 36,00 27,00 27,00 90,00
00315 MARIA EDILEIDE FARIAS VIEIRA 36,00 27,00 27,00 90,00
00483 MARIA IRISMAR DA SILVA GOMES 36,00 27,00 27,00 90,00
04309 MARIZA PEREIRA DE CERQUEIRA 36,00 27,00 27,00 90,00
04185 COSMA DA SILVA DE ANDRADE 36,00 27,00 27,00 90,00
03080 FRANCIELA CAMPOS BEZERRA 36,00 27,00 27,00 90,00
EXAMES & CONSULTORIA LTDA
EMPRESA ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB
RESULTADO GERAL
5
04665 JOSEFA EDJANE ALVES 36,00 30,00 24,00 90,00
01688 LAURIVAN NUNES DE MENEZES 36,00 30,00 24,00 90,00
01346 MARCOS ANTONIO SIMAO 36,00 30,00 24,00 90,00
04077 WESLEY HERBSON ROLIM 36,00 30,00 24,00 90,00
00458 EDNALVA FERREIRA APOLINÁRIA 36,00 30,00 24,00 90,00
00766 GERALDA MENEZES DE SOUZA 36,00 30,00 24,00 90,00
03473 LEOCILÂNIA DINIZ LOPES 36,00 30,00 24,00 90,00
04528 MARIA DO SOCORRO SANTANA 36,00 30,00 24,00 90,00
03854 RAYANNE FREITAS DA SILVA 36,00 30,00 24,00 90,00
00002 ROZINEIDE DE ALMEIDA 36,00 30,00 24,00 90,00
01841 TEREZINHA MARIA OLIVEIRA 36,00 30,00 24,00 90,00
00603 ADRIANO RODRIGUES DA SILVA 32,00 27,00 30,00 89,00
02006 ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM 32,00 27,00 30,00 89,00
01434 ALZENIR ALBUQUERQUE BRAGA 32,00 27,00 30,00 89,00
04176 CLAUDENIR GOMES DE PAIVA 32,00 27,00 30,00 89,00
02314 EDIJANE GOMES DE FARIAS 32,00 27,00 30,00 89,00
00650 ELIZABETH DIAS DA SILVA 32,00 27,00 30,00 89,00
00314 FRANCISCA LUCIA ROLIM 32,00 27,00 30,00 89,00
01193 CICERO BANDEIRA 32,00 27,00 30,00 89,00
02012 EDNA MARIA RAMALHO MARTINS 32,00 27,00 30,00 89,00
01302 CICERO ANTONIO RODRIGUES 32,00 27,00 30,00 89,00
00327 JULIO CESAR DE SOUSA RAMALHO 32,00 27,00 30,00 89,00
02678 MARIA JOSICLEIDE DE CARVALHO 32,00 30,00 27,00 89,00
00689 WESLEY ARAUJO MOURA 32,00 30,00 27,00 89,00
03219 MARIA JUCILEIDE DE MORAIS 32,00 30,00 27,00 89,00
03801 ALINE PEREIRA ALMEIDA 32,00 30,00 27,00 89,00
03410 JANAINA DA SILVA 32,00 30,00 27,00 89,00
01801 JOSE CARLOS RODRIGUES DE 32,00 30,00 27,00 89,00
03297 ROSEMARY DE AQUINO GONÇALVES 32,00 30,00 27,00 89,00
03692 SOLANGE GONÇALVES DOS SANTOS 32,00 30,00 27,00 89,00
00712 ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA 40,00 24,00 24,00 88,00
01300 ANDREA DANIEL DE SOUSA 40,00 24,00 24,00 88,00
00732 ANA MARIA GADELHA 40,00 24,00 24,00 88,00
04626 ANA TAVARES DE LIMA MEIRELES 40,00 24,00 24,00 88,00
04200 CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO 40,00 24,00 24,00 88,00
01509 CICERO OLIVEIRA MONTEIRO 40,00 24,00 24,00 88,00
00844 FRANCINEIDE DANTAS BRAGA 40,00 24,00 24,00 88,00
03209 GIRLANDIA GOMES TAVARES LOPES 40,00 24,00 24,00 88,00
03145 JOELMA GOMES DE FREITAS 40,00 24,00 24,00 88,00
02060 JOMABIA KELLY RICARTE DE 40,00 24,00 24,00 88,00
01488 MARINALVA SILVA DE LIMA 40,00 24,00 24,00 88,00
02437 WELMA DELIANE DE SOUSA 40,00 24,00 24,00 88,00
00997 RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE 40,00 24,00 24,00 88,00
00268 SONIA BARROS DE SOUZA 40,00 24,00 24,00 88,00
03508 ADEALDO VITORINO CARDOSO 36,00 21,00 30,00 87,00
00755 ANA CRISTINA ALVES LINS 36,00 21,00 30,00 87,00
01347 JOSEFA FREIRE DE SOUZA 36,00 21,00 30,00 87,00
00936 MARIA GORETE DE SOUSA 36,00 21,00 30,00 87,00
03430 KATIANE FERREIRA BATISTA 36,00 21,00 30,00 87,00
00885 REJANE PEREIRA DA SILVA 36,00 24,00 27,00 87,00
02385 VALDENORA BERANRDO DE 36,00 27,00 24,00 87,00
00222 MARIA CéLIA FERNANDES 36,00 27,00 24,00 87,00
03019 MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA 36,00 27,00 24,00 87,00
03431 CRISTIANO BRAZ GOMES 36,00 27,00 24,00 87,00
04751 ZERENIDES IRENE DE SOUSA 36,00 27,00 24,00 87,00
04095 ERIVELTO DOS SANTOS ROBERTO 36,00 27,00 24,00 87,00
02716 JUCELANIO EPIFANI DE SOUSA 36,00 27,00 24,00 87,00
04108 ROSICLEIA MENEGUITE DE LIMA 36,00 27,00 24,00 87,00
00579 SILVANERES DA ROCHA FORMIGA 36,00 27,00 24,00 87,00
01458 EDCARLOS DA SILVA SOUZA 32,00 24,00 30,00 86,00
01251 GILMÁRIA PEDROSA GALDINO 32,00 24,00 30,00 86,00
02177 PATRICIA MARTINS PEREIRA 32,00 24,00 30,00 86,00
00540 GILVAN MEIRELES DA SILVA 32,00 27,00 27,00 86,00
02897 FRANCILEIDE DANTAS BRAGA 32,00 27,00 27,00 86,00
03310 SINARA MARIA LACERDA SILVA 32,00 27,00 27,00 86,00
04003 MARIA FLAVIANA FURTADO DE 32,00 27,00 27,00 86,00
00015 JARDEL GONÇALVES DE SOUSA 32,00 27,00 27,00 86,00
00818 INÊS LEITE ALVES 32,00 30,00 24,00 86,00
01540 FABIANA BARROS VIEIRA 32,00 30,00 24,00 86,00
00392 FRANCIMARA DANTAS BRAGA 32,00 30,00 24,00 86,00
02269 JOSILENE FAUSTINO DA SILVA 32,00 30,00 24,00 86,00
01511 ROSINEIDE ROLIM DE SOUZA 32,00 30,00 24,00 86,00
03737 TATIANNE CRISTINA ROLIM DA 32,00 30,00 24,00 86,00
01285 ANDRE LUIZ LIRA BARBOZA 28,00 27,00 30,00 85,00
01282 MARIA APARECIDA MANGUEIRA DO 40,00 24,00 21,00 85,00
EXAMES & CONSULTORIA LTDA
EMPRESA ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB
RESULTADO GERAL
6
01261 MARIA OLGA MARTINS DANTAS 40,00 24,00 21,00 85,00
