Sousa acumula pouca chuva no mês de março. Comunidade de Cajazeiras registra 130 milímetros; Veja quanto choveu em outras cidades!
Em São João do Rio do Peixe o pluviômetro marcou 41 milímetros nesta terça.
O tempo de chuva que amanheceu em várias cidades do Sertão nesta terça-feira está animando a população. Em São João do Rio do Peixe o pluviômetro marcou 41 milímetros nesta terça.
VEJA TAMBÉM
+ Chuvas não mudam os principais açudes de Cajazeiras, Sousa, Patos e Vale do Piancó
Em Sousa choveu 26,8 milímetros e acumulado de março chega a pouco mais de 31 mm, segundo a Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba.
Já em Cajazeiras, na sede do município Chuva em Cajazeiras, o pluviômetro registrou 45.4 mm, e no mês, o açulado é de apenas 66 mm. No mesmo período do ano passado, as chuvas foram mais intensas, com açudes de pequenos portes transbordando.
As chuvas desta terça foram mais generosas na Comunidade do Angelim, bem perto da cidade de Cajazeiras, que registrou 130 milímetros de precipitação.
Veja quanto choveu nas demais cidades do Sertão!
Agua Branca | 47,6 | 48,8 |
Aguiar | 10,1 | 10,1 |
Aparecida | 7,3 | 7,3 |
Belém do Brejo do Cruz | — | 17,5 |
Bernardino Batista | 1,7 | 17,3 |
Boa Ventura | — | 2,5 |
Bom Jesus | 23,6 | 35,4 |
Bom Sucesso | 7,2 | 10,4 |
Bonito de Santa Fé | — | 2,1 |
Brejo do Cruz | — | 17,9 |
Brejo dos Santos | — | 0,0 |
Cachoeira dos Índios | 25,2 | 60,6 |
Cajazeiras | 45,4 | 66,0 |
Cajazeiras/Aç. Lagoa do Arroz | 13,5 | 17,8 |
Cajazeirinhas | 4,0 | 4,0 |
Carrapateira | 3,6 | 3,6 |
Catolé do Rocha | — | 4,4 |
Condado | — | 4,0 |
Coremas/Aç. Coremas | 15,4 | 15,4 |
Emas | 5,4 | 5,4 |
Igaracy | 40,0 | 40,0 |
Itaporanga | 9,4 | 9,4 |
Juru | 22,1 | 22,1 |
Lagoa | 7,2 | 8,4 |
Malta | — | 2,8 |
Mato Grosso | 3,0 | 11,0 |
Maturéia | 16,3 | 19,0 |
Nova Olinda | 21,0 | 21,0 |
Olho D’Água | 53,2 | 53,2 |
Patos/EMBRAPA | 0,6 | 0,6 |
Paulista | — | 0,0 |
Pedra Branca | 13,8 | 13,8 |
Piancó | 2,9 | 2,9 |
Pombal | 6,9 | 38,4 |
Poço de José de Moura | 25,0 | 28,6 |
Princesa Isabel | 5,1 | 5,1 |
Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | — | 37,0 |
Salgadinho | — | 7,0 |
Santa Cruz | — | 6,9 |
Santa Helena | 18,0 | 47,8 |
Santa Teresinha | 6,4 | 9,4 |
Serra Branca | 17,1 | 17,1 |
Sousa/São Gonçalo | 26,8 | 31,3 |
São Bentinho | 6,5 | 6,5 |
São Bento | 2,2 | 2,2 |
São José de Caiana | 15,5 | 15,5 |
São José de Espinharas | — | 32,0 |
São José de Piranhas | 3,7 | 9,9 |
São José do Bonfim | 5,6 | 5,6 |
São José do Brejo do Cruz | — | 11,0 |
Taperoá | — | 6,2 |
Tavares | 20,2 | 20,2 |
Teixeira | 4,2 | 4,2 |
Triunfo | — | 7,2 |
Vista Serrana/Desterro de Malta | — | 2,5 |
DIÁRIO DO SERTÃO
Leia mais notícias no www.diariodosertao.com.br, siga nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram e veja nossos vídeos no Play Diário. Envie informações à Redação pelo WhatsApp (83) 99157-2802.
Deixe seu comentário