NO SERTÃO: Cidades das regiões de Pombal, Patos e Vale do Piancó registram maiores chuvas
50 municípios da Paraíba registraram precipitações pluviométricas na noite desta terça-feira(29) e madrugada desta quarta-feira(30), conforme dados divulgados pela AESA.
50 municípios da Paraíba registraram precipitações pluviométricas na noite desta terça-feira(29) e madrugada desta quarta-feira(30), conforme dados divulgados pela AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba.
VEJA MAIS:
De acordo com os índices oficiais, os maiores volumes foram registrados no Sertão da Paraíba onde três municípios empataram nos índice pluviométrico:
São Bentinho na região de Pombal onde choveu 21 milímetros(mm)
Condado na região de Patos com 21mm
Pedra Branca no Vale do Piancó onde o pluviômetro marcou também 21 mm.
Segundo pluviômetro no Açude Lagoa do Arroz, a cidade de Cajazeiras registrou apenas 1,3 mm sendo a cidade do sertão que menos choveu na noite desta quinta-feira(29).
A chuva que molhou boa parte do Sertão não foi tão intensa na cidade de Sousa, os pluviômetros sequer registraram. Já a cidade de Pombal registrou 18,5 mm.
Catolé do Rocha o pluviômetro marcou 6,7mm e em Princesa Isabel o índice pluviométrico atingiu 3,7mm.
PRECIPITAÇÃO MÁXIMA DOS MUNICÍPIOS NO DIA 29/01/2019 – DADOS DO AESA-PB
Município | Posto | Observ. (mm) | |
São Bentinho | São Bentinho | 21 | |
Condado | Condado | 21 | |
Pedra Branca | Pedra Branca | 21 | |
Fagundes | Fagundes | 20,5 | |
Pombal | Pombal | 18,5 | |
Boa Vista | Boa Vista | 12,4 | |
Malta | Malta | 12,1 | |
Emas | Emas | 12,1 | |
Coremas | Açude Coremas | 11,5 | |
Brejo do Cruz | Brejo do Cruz | 10,5 | |
Sossêgo | Sossêgo | 10 | |
Tavares | Tavares | 8,4 | |
Cabaceiras | Cabaceiras | 8,3 | |
Montadas | Montadas | 8,1 | |
Itatuba | Itatuba | 8 | |
Conceição | Conceição | 8 | |
Coxixola | Coxixola | 8 | |
São Domingos | São Domingos | 7,2 | |
Serra Branca | Serra Branca | 7,1 | |
São Sebastião de Lagoa de Roça | São Sebastião de Lagoa de Roça | 6,8 | |
Catolé do Rocha | Escola Técnica | 6,7 | |
Vista Serrana | Desterro de Malta | 6,3 | |
Aparecida | Aparecida | 6,1 | |
Santana dos Garrotes | Santana dos Garrotes | 6 | |
Ingá | Ingá | 5,9 | |
Serra Grande | Serra Grande | 5 | |
Belém do Brejo do Cruz | Belém do Brejo do Cruz | 4,9 | |
Esperança | Esperança | 4,6 | |
Campina Grande | EMBRAPA | 4,1 | |
Junco do Seridó | Junco do Seridó | 4 | |
São José de Piranhas | São José de Piranhas | 4 | |
Princesa Isabel | Princesa Isabel | 3,7 | |
Pilar | Pilar | 3,4 | |
Barra de Santana | Barra de Santana | 3,3 | |
Gurinhém | Gurinhém | 3,2 | |
São Miguel de Taipu | São Miguel de Taipu | 2,9 | |
Riachão do Bacamarte | Riachão do Bacamarte | 2,5 | |
Aguiar | Aguiar | 2,4 | |
Catolé do Rocha | Catolé do Rocha | 2,2 | |
Areia | Areia | 2,2 | |
Cajazeirinhas | Cajazeirinhas | 2 | |
Manaíra | Manaíra | 1,8 | |
Jericó | Jericó | 1,4 | |
Maturéia | Maturéia | 1,4 | |
Cajazeiras | Açude Lagoa do Arroz | 1,3 | |
Gurjão | Gurjão | 1,2 | |
João Pessoa | DFAARA | 1 | |
Arara | Arara | 0,7 | |
Caldas Brandão | Caldas Brandão | 0,6 | |
Santa Teresinha | Santa Teresinha | 0,5 |
DIÁRIO DO SERTÃO
Leia mais notícias no www.diariodosertao.com.br, siga nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram e veja nossos vídeos no Play Diário. Envie informações à Redação pelo WhatsApp (83) 99157-2802.
Deixe seu comentário